Waldhonig im Dosierspender, 500g

3,49 €
Produktinformation
Blütenhonig
Zutaten und Inhaltsstoffe
Zutaten
Zutaten: Waldhonig
Nährwerte
Unzubereitet
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | 1 215kJ 286kcal | 243kJ 57kcal |
Fett | <0,5g | <0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | |
Kohlenhydrate | 70g | 14g |
davon Zucker | 70g | 14g |
Ballaststoffe | 0g | |
Eiweiß | <0,5g | <0,5g |
Salz | 0,02g |
Weitere Produktinformationen
Bruttogewicht: 0,533 Kilogramm
Nettogehalt: 500 Gramm
Portionsgroesse: 20 Gramm