Blütenhonig im Dosierspender, 500g

3,49 €
Produktinformation
Blütenhonig
Nährwerte
Unzubereitet
100 Gramm | 1 Portion | |
---|---|---|
Energie | 306kcal 1 300kJ | 260kJ 61kcal |
Fett | <0,5g | <0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | |
Kohlenhydrate | 75g | 15g |
davon Zucker | 75g | 15g |
Eiweiß | <0,5g | <0,5g |
Salz | 0,02g |
Weitere Produktinformationen
Bruttogewicht: 0,533 Kilogramm
Nettogehalt: 500 Gramm
Portionsgroesse: 10 Gramm